De stand-alone cartridge stofafscheider is geschikt voor alle soorten individuele stofproducerende punten en centrale systemen met meerdere posities. De stoffige lucht komt via de luchtinlaat of via de openingsflens in de cartridgekamer binnen. Vervolgens wordt de lucht in de ontstoffingskamer gezuiverd en door een centrifugaalventilator naar de cleanroom afgevoerd. De dunne stofdeeltjes concentreren zich op het filteroppervlak en blijven constant toenemen. Dit zal tegelijkertijd de weerstand van het apparaat doen toenemen. Om de weerstand van het apparaat onder de 1000 Pa te houden en ervoor te zorgen dat het apparaat kan blijven werken, moeten regelmatig stofdeeltjes van het filteroppervlak van de cartridge worden verwijderd. Het stof wordt gemotoriseerd door een procedurecontroller die regelmatig een pulsventiel start om 0,5-0,7 MPa perslucht (ook wel éénmaal perslucht genoemd) door het blaasgat naar binnen te blazen. Dit zal ertoe leiden dat meerdere keren omgevingslucht (tweemaal perslucht genoemd) het filterpatroon binnendringt, zich snel uitzet en uiteindelijk stofdeeltjes afschudt met de teruggaande luchtreactie om stofdeeltjes te verwijderen.
Model | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
Buitenafmetingen (B*D*H) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
Luchtvolume (m3/u) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Nominaal vermogen (kW) | 0,75 | 1,5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | 11 |
Aantal filterpatronen | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Filterpatroongrootte | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
Materiaal filterpatroon | PU-vezel/PTFE-membraan (optioneel) | |||||||
Luchtinlaatmaat (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
Luchtuitlaatmaat (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
Materiaal van de behuizing | Gepoedercoate stalen plaat/volledig SUS304 (optioneel) | |||||||
Voeding | AC220/380V, 3 fasen, 50/60Hz (optioneel) |
Opmerking: alle soorten cleanroomproducten kunnen op maat worden gemaakt volgens daadwerkelijke vereisten.
LCD intelligente microcomputer, eenvoudig te bedienen;
Hoge precisie filtratie en pulsstraal ontstoffing;
Lage drukverschillen en lage afvoer;
Groot effectief filteroppervlak en lange levensduur.
Veelgebruikt in de farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie, staalindustrie, chemische industrie, etc.